Zur Zeit leben sechs ständige Katzen bei uns, ein Halb-Perser und
vier Norwegische Waldkatzen.
| Name | Geburtsdatum | Geschlecht | EMS-Code | Vater | Mutter |
|---|---|---|---|---|---|
| EC Måneskinn's Cassandra | 13.07.95 | weiblich | NFO ns-09-22 | Ch Unikum av Trollsfjord | GIC Måneskinn's Aylin |
| GIC Yannick av Fager | 18.04.96 | männlich | NFO n-09-22 | EC Karl-Johan Felis Jubatus | EC Tora-Vik Felis Jubatus |
| EC Regine Olsen Felis Jubatus | 09.06.97 | weiblich | NFO n-09-23 | EC Gustav Vasa Felis Jubatus | GIC Bergansius Nehalennia |
|
|
04.11.98 | weiblich | NFO n-09-22 | IC WW'99 Remis Felis Jubatus | IC Skønjomfru Felis Jubatus |
|
|
12.03.99 | männlich | NFO-n-09 | S* Destiny's Boozter | Frigg Ve Gimle |
|
|
06.05.01 | weiblich | NFO-w-64 | EC Pollux a Beetlejuice | GIC Gomorran's Åse |
| Blacky | 22.08.84 | Kastrat weiblich | Halb-Perser | unbekannt | unbekannt |
Cassandra ist die jüngste Katze aus eigener Zucht in unserer Familie
und sie sieht sehr vielversprechend aus. Am 20.02.97 hatte sie ihren ersten
Wurf mit zwei sehr typvollen großen Katern (Eylef
und Eirik). Es folgten Halvar und Hjørdis und Josva, Janus,
Joakim und Jelena..
| Geschlecht | weiblich |
|---|---|
| EMS-Code | NFO ns-09-22 |
| Farbe | Blacksilvertabby classic mit weiß |
| Genotyp | AaD-IiooSstt |
| Vater | Ch. Unikum av Trollsfjord |
| Mutter | GIC Måneskinn's Aylin |
Unser Zuchtkater GIC Yannick av Fager bildet zusammen mit EC
Cassandra und EC Regine Olsen Felis Jubatus
die Hauptlinie unserer Zucht. Seine ersten Babys sind Fenja,
Freya und Frøydis. Es folgte Wurf H und Wurf I. Im Wettbewerb
der besten Norwegischen Waldkatzen der FIFe (Skogkat of the Year) errang
Yannick 1996 den Platz 8 bei den Jungtieren und 1997 Platz 11 bei den Erwachsen.
| Geschlecht | männlich |
|---|---|
| EMS-Code | NFO n-09-22 |
| Farbe | Blacktabby classic mit weiß |
| Genotyp | A-DdiioYSstt |
| Vater | EC Karl-Johan Felis Jubatus |
| Mutter | EC Tora-Vik Felis Jubatus |
Seit dem 19. September 1997 haben wir eine dänische Schönheit
in unserer Katzenfamilie. Regine Olsen hat ihren Namen von der Verlobten
des berühmten dänischen Philosophen Søren Kierkegaard.
Bei Skogkatt of the Year 1998 belegte sie Platz 11 bei den Erwachsenen.
Regine ist die Mutter von Wurf G und Wurf I.
| Geschlecht | weiblich |
|---|---|
| EMS-Code | NFO n-09-23 |
| Farbe | Blacktabby mackerell mit weiß |
| Genotyp | AaDdiiooS-T- |
| Vater | EC Gustav Vasa Felis Jubatus |
| Mutter | GIC Bergansius Nehalennia |
Im Januar 1999 kam eine wilde Rose zu unserer Katzenschar dazu. Vill-Rose
hat sofort mit allen Zwei- und Vierbeinern der Familie Freundschaft geschlossen.
Vor allem Yannick weicht kaum mehr von ihrer Seite.
| Geschlecht | weiblich |
|---|---|
| EMS-Code | NFO n-09-22 |
| Farbe | Blacktabby classic mit weiß |
| Genotyp | AaD-iiooSstt |
| Vater | IC WW'99 Remis Felis Jubatus |
| Mutter | IC Skønjomfru Felis Jubatus |
Seit dem 24.07.1999 ist Måne Ve Gimle in unserer Mitte. Er
ist ein liebenswürdiger schwarzweisser Kater, mit einem herrlichen
Temprament. Innerhalb weniger Stunden hat er mit unserer ganzen Katzenfamilie
Freundschaft geschlossen. Er ist begeistert von unserem Garten - vor allem
von dem großen Baum.
| Geschlecht | männlich |
|---|---|
| EMS-Code | NFO n-09 |
| Farbe | Schwarz mit weiß |
| Genotyp | aaDdiioYSsT- |
| Vater | S* Destiny's Boozter |
| Mutter | Frigg Ve Gimle |
Am 22.07.2001 kam Titran's Siddhartha zu uns. Sie ist eine temperamentvolle junge Dame. Sie ist der weisse Wirbelwind in unserem Haus und tobt leidenschaftlich gern durch den Garten.
| Geschlecht | weiblich |
|---|---|
| EMS-Code | NFO w-64 |
| Farbe | Weiß |
| Genotyp | a---i-o----- |
| Vater | EC Pollux a Beetlejuice |
| Mutter | GIC Gomorran's Åse |
Blacky ist unsere siebzehnjährige Halbperserin. Sie war ein richtiger
Außenseiter, als Bonadea ins Haus kam. Mit jedem Wurf den wir im
Haus hatten wurde sie geselliger, und heute ist sie die Gelassenheit in
Person.